Comprimir a 100 KB, 500 KB o 1 MB
Elige una imagen y 100 KB, 500 KB, 1 MB o tu propio valor en KB. La herramienta ajusta primero la calidad y reduce las dimensiones si hace falta. Comprueba que el texto se lea bien en la vista previa. Si no alcanza el objetivo, muestra el tamaño real. WebP puede conservar la transparencia; confirma que el destino lo acepte.
50 MB por archivo · hasta 20 archivos · 500 MB en total · 50 megapíxeles por imagen
Ayuda y herramientas relacionadas
Consulta resultados reales
Un tamaño objetivo menor puede reducir la calidad o las dimensiones. Compara el tamaño real del archivo y sus dimensiones en píxeles.
Ver detalles
| Resultado | Tamaño del archivo | Dimensiones en píxeles |
|---|---|---|
| Imagen de una cafetería generada con IA · Tamaño objetivo 1000 KB | 3,383.7 → 488.1 KB · Dentro del tamaño objetivo | 1600 × 1000 |
| Imagen de una cafetería generada con IA · Tamaño objetivo 500 KB | 3,383.7 → 488.1 KB · Dentro del tamaño objetivo | 1600 × 1000 |
| Imagen de una cafetería generada con IA · Tamaño objetivo 200 KB | 3,383.7 → 199.5 KB · Dentro del tamaño objetivo | 1600 × 1000 |
| Imagen de prueba de texto dibujada localmente · Tamaño objetivo 200 KB | 357.1 → 199.1 KB · Dentro del tamaño objetivo | 1800 × 1200 |
| Imagen de prueba de texto dibujada localmente · Tamaño objetivo 10 KB | 357.1 → 9.8 KB · Dentro del tamaño objetivo | 583 × 389 |
| Mantener las dimensiones en píxeles · Tamaño objetivo 10 KB | 3,383.7 → 47.4 KB · Supera el tamaño objetivo | 1600 × 1000 |
Revisa el texto pequeño y los bordes antes de usar el resultado. Un archivo más pequeño no garantiza que el sitio de destino lo acepte.



