Comprimir para 100 KB, 500 KB ou 1 MB
Escolha uma imagem e 100 KB, 500 KB, 1 MB ou um valor em KB. Primeiro a qualidade é ajustada; depois as dimensões são reduzidas se necessário. Confira a legibilidade do texto na prévia. Se a meta não for atingida, o tamanho real será mostrado. WebP pode manter a transparência; confirme se o destino aceita esse formato.
50 MB por arquivo · até 20 arquivos · 500 MB no total · 50 megapixels por imagem
Ajuda e ferramentas relacionadas
Veja resultados reais
Um tamanho desejado menor pode reduzir a qualidade ou as dimensões. Compare o tamanho real do arquivo e as dimensões em pixels.
Ver detalhes
| Resultado | Tamanho do arquivo | Dimensões em pixels |
|---|---|---|
| Imagem de cafeteria gerada por IA · Tamanho desejado 1000 KB | 3,383.7 → 488.1 KB · Dentro do tamanho desejado | 1600 × 1000 |
| Imagem de cafeteria gerada por IA · Tamanho desejado 500 KB | 3,383.7 → 488.1 KB · Dentro do tamanho desejado | 1600 × 1000 |
| Imagem de cafeteria gerada por IA · Tamanho desejado 200 KB | 3,383.7 → 199.5 KB · Dentro do tamanho desejado | 1600 × 1000 |
| Imagem de teste de texto desenhada localmente · Tamanho desejado 200 KB | 357.1 → 199.1 KB · Dentro do tamanho desejado | 1800 × 1200 |
| Imagem de teste de texto desenhada localmente · Tamanho desejado 10 KB | 357.1 → 9.8 KB · Dentro do tamanho desejado | 583 × 389 |
| Manter as dimensões em pixels · Tamanho desejado 10 KB | 3,383.7 → 47.4 KB · Acima do tamanho desejado | 1600 × 1000 |
Confira os textos pequenos e os contornos antes de usar o resultado. Um arquivo menor não garante a aceitação pelo site de destino.



